| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
12:45 Očekivano: 14:55 | Paris | TO4408 | Sletio |
|
13:55 Očekivano: 14:40 | Vienna | OS729 UA9831 LX3595 AC6169 | Sletio |
|
14:45 Očekivano: 14:51 | Istanbul-S.Gökçen | VF097 | Sletio |
|
14:50 Očekivano: 14:45 | Memmingen | FR1776 | Sletio |
|
15:45 | Zagreb | OU344 LO4295 | — |
|
16:45 Očekivano: 17:20 | Istanbul-S.Gökçen | PC293 | — |
|
19:55 | Istanbul | TK1025 RJ3720 | — |
|
20:30 | Jeddah | XY619 | — |
|
22:10 | Frankfurt am Main | LH1546 SQ1972 | — |
|
22:50 | Zagreb | OU342 LO4297 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
13:35 Očekivano: 15:48 | Paris | TO4409 | Check-in zatvoren |
|
14:40 Očekivano: 15:29 | Vienna | OS730 LX3594 | Check-in zatvoren |
|
15:10 | Belgrade | JU653 AZ2479 AF9718 FB1856 EY7936 A31133 | Ukrcan |
|
15:15 | Memmingen | FR1777 | Ukrcan |
|
15:45 Očekivano: 15:46 | Istanbul-S.Gökçen | VF098 | Check-in zatvoren |
|
16:15 | Zagreb | OU345 | Check-in |
|
17:40 Očekivano: 18:00 | Istanbul-S.Gökçen | PC294 | Check-in |
|
20:45 | Istanbul | TK1026 | — |
|
21:20 | Jeddah | XY620 | — |
|
06:10 | Vienna | OS732 UA9833 LX3592 AC6168 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.