| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
23:20 Očekivano: 23:21 | Vienna | OS731 LX3593 | Sletio |
|
07:20 | Stuttgart | EW2496 | — |
|
08:20 | Istanbul | TK1021 | — |
|
09:45 | Istanbul-S.Gökçen | PC291 | — |
|
10:30 | London | RK4583 | — |
|
11:40 | Paris | TO4408 | — |
|
11:55 | Frankfurt am Main | LH1544 SQ2254 UA9211 AC9547 | — |
|
13:05 | Dubai | FZ761 EK2232 | — |
|
13:35 | Istanbul | TK1023 | — |
|
13:55 | Vienna | OS729 UA9831 LX3595 AC6169 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
06:10 | Vienna | OS732 UA9833 LX3592 AC6168 | — |
|
06:15 | Frankfurt am Main | LH1547 SQ2255 UA9237 AC9107 | — |
|
06:30 | Zagreb | OU341 | — |
|
08:05 | Stuttgart | EW2497 | — |
|
09:10 | Istanbul | TK1022 | — |
|
10:40 | Istanbul-S.Gökçen | PC292 | — |
|
10:55 | London | RK4582 | — |
|
12:30 | Paris | TO4409 | — |
|
12:45 | Frankfurt am Main | LH1545 UA9213 AC9546 | — |
|
14:05 | Dubai | FZ762 EK2233 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.