| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
23:20 Očekivano: 23:09 | Vienna | OS731 LX3593 | Sletio |
|
08:20 | Istanbul | TK1021 | — |
|
08:50 | Zurich | LX1450 AC6868 | — |
|
09:10 | Antalya | XQ304 | — |
|
09:40 | Istanbul-S.Gökçen | PC291 | — |
|
09:45 | Charleroi | FR3615 | — |
|
10:55 | Frankfurt am Main | LH1544 SQ2254 UA9211 AC9547 | — |
|
13:55 | Vienna | OS729 UA9831 LX3595 AC6169 | — |
|
14:10 | Istanbul-S.Gökçen | VF097 | — |
|
14:30 | Belgrade | JU652 AF5324 AZ2478 FB1855 EY7914 QR4873 A31120 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
06:10 | Vienna | OS732 UA9833 LX3592 AC6168 | — |
|
06:25 | Frankfurt am Main | LH1547 SQ2255 UA9237 AC9107 | — |
|
06:30 | Zagreb | OU341 | — |
|
09:10 | Istanbul | TK1022 | — |
|
09:35 | Zurich | LX1451 AC6867 | — |
|
10:05 | Antalya | XQ305 | — |
|
10:10 | Charleroi | FR3616 | — |
|
10:35 | Istanbul-S.Gökçen | PC292 | — |
|
11:40 | Frankfurt am Main | LH1545 UA9213 AC9546 | — |
|
14:40 | Vienna | OS730 LX3594 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.