| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
23:20 Očekivano: 23:12 | Vienna | OS731 LX3593 | Sletio |
|
08:20 | Istanbul | TK1021 | — |
|
09:10 | Antalya | XQ304 | — |
|
09:45 | Stockholm | D84343 | — |
|
10:10 | Istanbul-S.Gökçen | PC291 | — |
|
10:40 | London | W95475 | — |
|
11:55 | Frankfurt am Main | LH1544 SQ2254 UA9211 AC9547 | — |
|
12:00 | Memmingen | FR1776 | — |
|
12:55 | Stockholm | FR4164 | — |
|
13:55 | Weeze | FR7411 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
06:10 | Vienna | OS732 UA9833 LX3592 AC6168 | — |
|
06:15 | Frankfurt am Main | LH1547 SQ2255 UA9237 AC9107 | — |
|
09:10 | Istanbul | TK1022 | — |
|
10:05 | Antalya | XQ305 | — |
|
10:30 | Stockholm | D84344 | — |
|
11:05 | Istanbul-S.Gökçen | PC292 | — |
|
11:15 | London | W95476 | — |
|
12:25 | Memmingen | FR1777 | — |
|
12:40 | Frankfurt am Main | LH1545 UA9213 AC9546 | — |
|
13:20 | Stockholm | FR4165 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.