| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
13:45 Očekivano: 13:55 | Zurich | LX1450 AC6868 | Sletio |
|
14:00 Očekivano: 13:53 | Vienna | OS729 AC6169 UA9831 LX3595 | Sletio |
|
14:20 | Belgrade | JU652 A31120 AF5324 AZ2478 EY7914 QR4873 FB1855 | — |
|
14:40 Očekivano: 15:00 | Istanbul | TK1021 RJ3720 | — |
|
15:15 Očekivano: 15:05 | Istanbul-S.Gökçen | PC293 | — |
|
15:40 | Zagreb | OU344 LO4295 | — |
|
19:30 | Istanbul | TK1025 | — |
|
22:50 | Zagreb | OU342 LO4297 | — |
|
23:00 | Vienna | OS731 LX3593 | — |
|
11:45 | Frankfurt am Main | LH1474 AC9647 SQ2254 UA9236 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
13:50 | Istanbul-S.Gökçen | VF098 | Ukrcan |
|
14:30 Očekivano: 14:41 | Zurich | LX1451 AC6867 | Check-in |
|
14:40 | Dubai | FZ762 EK2233 | Ukrcavanje |
|
14:45 | Vienna | OS730 LX3594 | Check-in |
|
15:00 | Belgrade | JU653 A31133 AF9718 AZ2479 EY7936 FB1856 | Check-in |
|
15:30 Očekivano: 15:50 | Istanbul | TK1022 | Check-in |
|
16:10 | Istanbul-S.Gökçen | PC294 | Check-in |
|
16:15 | Zagreb | OU345 | — |
|
20:20 | Istanbul | TK1026 | — |
|
06:10 | Vienna | OS732 AC6168 LX3592 UA9833 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.